# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | গোপি রায়ের বাজার | ১ বর্গ কিঃ মিঃ | ৭,৪৩,৫৫৫ | জারইতলা , নিকলী, কিশোরগঞ্জ । | |
২ | জারই তলা বাজার | ১ বর্গ কিঃ মিঃ | ৪০,৩১০ | জারইতলা , নিকলী, কিশোরগঞ্জ । | |
৩ | দামপাড়া বাজার | ১.৫০ বর্গ কিঃ মিঃ | ৬৪,৫০০ | দামপাড়া , নিকলী, কিশোরগঞ্জ । | |
৪ | নিকলী নতুন বাজার | ১ বর্গ কিঃ মিঃ | ৩০,৫০০ | নিকলী উপজেলাধিন নিকলী সদর ইউনিয়নের ৫নং ও ৬নংওয়ার্ডের নগর,টিক্কল হাটি ও বড়পুকুর পাড় গ্রামে অবস্থিত | |
৫ | নিকলী পুরাতন বাজার | ১.৫০ বর্গ কিঃ মিঃ | ৫৫,০০০ | নিকলী থানা সংলগ্ন নিকলী সদর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের কামার হাটি,বানিয়াহাটি ও বর্মন পাড়া গ্রামের মাজখানে আবস্থিত | |
৬ | মজলিশপুর বাজার | ১ বর্গ কিঃ মিঃ | ৮,৫০০ | মজলিশপুর, নিকলী, কিশোরগঞ্জ । | |
৭ | রোদার পোড্ডা বাজার | .৫০ বর্গ কিঃ মিঃ | ৯৪,০০০ | জারইতলা , নিকলী, কিশোরগঞ্জ । | |
৮ | সিংপুর বাজার | ১.৫০ বর্গ কিঃ মিঃ | ৭,৭৭,৭০০ | সিংপুর, নিকলী, কিশোরগঞ্জ । |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস