(ক) বেকারযুবদেরদক্ষতাবৃদ্ধিমূলকপ্রশিক্ষণকর্মসূচীঃ
যুবসমাজেকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়সম্পৃক্ত করণের জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলকপ্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিনত করার লক্ষে যুব উন্নয়নঅধিদপ্তর, হতে বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য নিম্নলিখিত ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে৷
প্রশিক্ষণ কর্মসূচী
ক্রঃনং | কোর্সের নাম | কোর্সের ধরণ | মেয়াদ | আসনসংখ্যা প্রতিব্যাচ | কোর্স ফি | জামানত | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
০১। | গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স |
প্রাতিষ্ঠানিক আবাসিক |
২মাস ১৫দিন |
৬০জন |
১০০ |
১০০ |
৮ম শ্রেণি | প্রশিক্ষণার্থীদের হোষ্টেলে আবাসিক সুবিধাসহ খাবার বাবদ মাসে ১,২০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। বাস্তবায়নে-যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র |
০২। | কম্পিউটার বেসিক কোর্স | প্রাতিষ্ঠানিক অনাবাসিক | ৬মাস | ৪০জন | ১,০০০ | - | HSC | বাস্তবায়নে – জেলা কার্যালয়। |
০৩। | পোষাক তৈরী প্রশিক্ষণকোর্স | ঐ | ৬মাস ১টি ব্যাচ ও ৩ মাস ২টি ব্যাচ প্রতি বছর | ৪০জন | ৫০ | - | ৮ম শ্রেণি | ঐ
|
০৪। | মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স | ঐ | ১মাস | ২০জন | ৫০ | - | ঐ | ঐ |
০৫। | ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ কোর্স | ঐ | ৬মাস | ৩০জন | ৩০০ | - | ঐ | ঐ |
০৬। | ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণকোর্স | ঐ | ৬মাস | ৩০জন | ৩০০ | - | ঐ | ঐ |
০৭। | রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ কোর্স | ঐ | ৬মাস | ৩০জন | ৩০০ | - | ঐ | ঐ |
০৮। | অ-প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স | অপ্রাতিষ্ঠানিক অনাবাসিক | ৭/১৪/২১দিন | ৪০জন | - | - | ঐ | বাস্তবায়নে – উপজেলা কার্যালয়। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS