# | Title | Attachments |
---|---|---|
41 | মুক্তিযোদ্ধা ২৩-২৪ | |
42 | মহিলা বিষয়ক ২৩-২৪ | |
43 | বাজার মূল্য ২৩-২৪ | |
44 | বাজার মূল্য ২২-২৩ | |
45 | প্রাথমিক ২৩-২৪ | |
46 | বন ২২-২৩ | |
47 | বন ২৩-২৪ | |
48 | পল্লী উন্নয়ন ২৩-২৪ | |
49 | মৎস্য ২২-২৩ | |
50 | মৎস্য ২৩-২৪ | |
51 | মুক্তিযোদ্ধা ২২-২৩ | |
52 | সমাজকল্যাণ ২২-২৩ | |
53 | যুব ২৩-২৪ | |
54 | যুব ২২-২৩ | |
55 | যুব ২৩-২৪ | |
56 | স্বাস্থ্য ২২-২৩ | |
57 | স্বাস্থ্য ২৩-২৪ | |
58 | প্রাথমিক ২২-২৩ | |
59 | মাধ্যমিক ২৩-২৪ | |
60 | মাধ্যমিক ও শিক্ষা ২২-২৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS